Официальный дистрибьютор
Диапазон измерений | от -200C до +400C |
Погрешность | 0.5C |
Разрешение | 0.1C |
Ресурс батареи (при +25С) | 8 лет с периодичн. измер. 15 мин. |
Рабочая температура | -20С до 70С |
Температура хранения | -40С до +85C |
Габариты | 103 x 63 x 33 мм |
Класс защиты | IP65 |
Частота измерений | 1 с - 24 ч |
Память | 2 млн. значений |
Логгер Testo 174H с USB-интерфейсом 12 900 р. |
29 000 р. |
29 900 р. |
32 000 р. |