Официальный дистрибьютор
Диапазон измеряемых температур | -40C до 500C |
Гарантия | 2 года |
Разрешение дисплея | 0,1С |
Спектральная чувствительность ИК | от 8 мкм до 14 мкм |
Время реакции ИК | 500 мс (95 % от показания) |
D:S (Отношение расстояния к размеру пятна) | 12:1 |
Лазерный указатель | Класс 2(II); выходная мощность меньше 1мВт, длина волны 630-670 нм |
Регулировка коэффициента излучения | Три возможности настройки:Low (Низкий) (0,3), Medium (Средний) (0,7). High (Высокий) (0,95) |
Подсветка | Да, ЖК-дисплей с двумя значениями температур (текущая и MAX/MIN/DIF/KTC), индикатор заряда батареи, индикатор F/C и опции Scan/Hold (сканировать/фиксировать) |
Тип источника питания | 2 батареи AA (щелочные или NiCD) |
Время работы батареи ( непрерывном режиме) | 12 часов |
Рабочая температура | от 0С до 50C |
Температура хранения | от -20С до 60C |
цена по запросу |
цена по запросу |
цена по запросу |
цена по запросу |