Официальный дистрибьютор
Передовой прибор для поиска и устранения неисправностей с разрешением 320 x 240
ПО Fluke SmartView® для анализа ИК-изображений и составления отчетов
Диапазон измерений | от -20 до +550 C |
Спектральный диапазон | От 7,5 до 14 мкм |
Температурная чувствительность | ≤ 0,08 C при температуре объекта 30 C (80 мK) |
Разрешение | 320 x 240 |
Погрешность измерения температуры | +-2 C или 2 % (при номинальной температуре 25 C, выбирается большее значение) |
Пространственное разрешение (IFOV) | 2,0 мрад |
Оптическое поле зрения | 35,7 × 26,8 град |
Голосовая аннотация | Да, с помощью головной гарнитуры Bluetooth (продается отдельно) |
Встроенная цифровая камера | 5 МП |
Дисплей | 3,5-дюймовый ЖК-дисплей с горизонтальным расположением, 320 x 240 |
Частота кадров | 9 Гц или 30 Гц |
Размеры | 26,7 x 10,1 x 14,5 мм (10,5 x 4,0 x 5,7 дюйма) |
Рабочая температура | от -10 C до +50 C |
Температура хранения | от -20 C до +50 C |
Масса | С фиксированной фокусировкой 0,72 кг (1,6 фунта), с ручной фокусировкой 0,77 кг (1,7 фунта) |
Питание | Две литий-ионных |
Период работы без подзарядки батареи | Более четырех часов |
Зарядка аккумулятора | 2,5 часа до полного заряда |
Выдерживает падение с высоты | Конструкция выдерживает падение с высоты 2 м (6,5 футов) |
Виброустойчивость | 2G, IEC 68-2-6 и 25G, IEC 68-2-29 |
Стандарты безопасности | EN 61010-1: без категории, степень загрязнения 2, EN 60825-1: класс 2, EN 60529, EN 62133 (литиевая батарея) |
Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Настраиваемые пользователем точечные маркеры | = |
Палитры Ultra Contrast™ | 8: |
Экспорт через ПО SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF |
US FCC | EN61326-1; FCC часть 5, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 |
Файловые форматы видео | Без радиометрических данных (.bmp) или (.jpeg) или с полными радиометрическими данными (.is2); Для работы с файлами без радиометрических данных (.bmp, .jpg) специального программного обеспечения не тр |
Центральный прямоугольник | Настраиваемый по ширине и высоте прямоугольник измерений с темп. МИН-МАКС-СРЕД |
Беспроводное подключение | Есть |
Лазерный маркер | Есть |
Система фокусировки | Ручная фокусировка, минимальное расстояние фокусировки ≈ 0,15 м (6 дюймов) |
Просмотр содержимого памяти | Просмотр эскизов |
Видеозапись | Есть |
Программное обеспечение | ПО SmartView ≈ для проведения полного анализа и подготовки отчетов |
IR-PhotoNotes™ | Да (3 изображения) |
Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме | Есть |
Потоковое видео | Есть |
Экранная подстройка коэффициента излучения | Да (по номеру и таблице) |
Picture-In-Picture (PIP): режим "кадр в кадре" | 5 предустановок (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) |
Режим AutoBlend™ | 5 предустановок (0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %) |
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Есть |
Измерение температуры в центральной точке: | Да |
Прочная эргономичная конструкция для работы одной рукой | Есть |
Цветовая индикация | Высокая температура, низкая температура, изотермы |
Рекомендуемая периодичность калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) |
Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, |
Гарантия | Два года (стандартная), возможны соглашения о расширенной гарантии |
Отношение расстояния к размеру измеряемого участка | 504:1 |
Уровень и диапазон | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
Госреестр СИ | 66512-17 |
Тепловизор Fluke TiS75, блок питания / зарядное устройство переменного тока с сетевыми адаптерами для заряда батареи и работы от сети переменного тока, одна надежная литиево-ионная "интеллектуальная" батарея.
В комплект входит две "интеллектуальных" литиево-ионных батареи и зарядное устройство, кабель USB, карта памяти Micro SD, регулируемый наручный ремешок, прочный жесткий футляр для переноски, мягкий футляр для транспортировки, свидетельство о заводской калибровке, руководство по началу работы, паспорт безопасности.
цена по запросу |
цена по запросу |
цена по запросу |
цена по запросу |