Официальный дистрибьютор
Тепловизор Fluke TiX560 — инфракрасная камера экспертного класса. С его помощью вы сможете не только выявить самые незаметные температурные аномалии в ходе осмотра различных объектов, но и однозначно определить их причины непосредственно на месте проведения работ, используя аналитические функции прибора.
Высокая чёткость снимков Fluke TiX560 достигается благодаря матрице высокого разрешения 320х240 px и функции автофокусировки LaserSharp, включающей в себя также лазерный дальномер. Увеличить разрешение снимков до 640х480 пикселей позволит функция SuperResolution, а режим Sharpening значительно поднимет резкость изображения. Также тепловизор оснащён функциями голосовой и фото-аннотации IR-PhotoNotes, имеет HDMI-выход и поддерживает беспроводную передачу данных по WiFi и Bluetooth.
Крупноразмерный ландшафтный сенсорный дисплей дает возможность рассматривать мельчайшие детали термограммы, а поворотный блок объектива инфракрасной камеры Fluke TiX560 позволяет выполнять съемку в быстрее и легче даже в труднодоступных местах.
В отличие от младшей модели, тепловизор Fluke TiX560 обладает повышенной теплочувствительностью NETD: 45 мК, а в режиме фильтра — до 30 мК. При этом широкий измерительный диапазон, до +1200°C, обеспечивает возможность контроля высокотемпературных технологических процессов, например, в металлургии, энергетике и пр.
Важная особенность инфракрасной камеры Fluke TiX560 — возможность удалённого управления процессом съёмки с помощью планшета или смартфона с установленным приложением Fluke Connect или ПО SmartView. Вы сможете не только полностью контролировать прибор со своего мобильного устройства, но и производить анализ получаемых данных.
Дополнительные объективы, которые можно установить на Fluke TiX560, позволят осуществлять термографирование объектов на значительном удалении от них или выполнять широкоформатную съемку крупным планом. Прибор предусматривает 2х, 4х, а также 8-кратное увеличение.
Функция AutoBlend, выполняющая наложение видимого и инфракрасного изображений, у Fluke TiX560 активна постоянно: вы можете плавно регулировать прозрачность, подбирая наиболее подходящий уровень с помощью полосы прокрутки.
Получите увеличенный обзор с широкоугольным объективом LENS/WIDE2 46°x34°!
Диапазон измерений | от -20 C до +1200 C |
Спектральный диапазон | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) |
Температурная чувствительность | ≤ 0,045 C при температуре объекта 30 C (45 мK) |
Разрешение | 320 × 240 (76 800 пикселей) |
Погрешность измерения температуры | +-2 C или 2 % (при номинальной температуре 25 C, выбирается большее значение) |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1,31 мрад со стандартной линзой (пространственное разрешение) 0,65 мрад с дополнительным телеобъективом 2,62 мрад с дополнительным широкоугольным объективом |
Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2 C |
Оптическое поле зрения | 46 град (Г) x 34 град (В) 12 град (Г) x 9 град (В) 24 град (Г) x 17 град (В) |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 3,0 C |
Палитра | 8: |
Голосовая аннотация | Максимальное время записи одного изображения ≈ 60 секунд, возможен просмотр записи на камере; в комплект входят наушники с Bluetooth соединением |
Встроенная цифровая камера | Для промышленного применения, 5 мегапикселей |
Дисплей | Цветной ландшафтный ЖК-дисплей VGA (640 x 480) размером 14,4 см (5,7 дюйма) с подсветкой. Сенсорный |
Память | Съемная карта памяти micro SD, встроенная флеш-память, возможность сохранения на USB, непосредственная загрузка через подключение USB к ПК |
Частота кадров | Модели 60 или 9 Гц |
Размеры | 27,3 см x 15,9 см x 9,7 см (10,8 дюйма x 6,3 дюйма x 3,8 дюйма) |
Рабочая температура | от -10 C до +50 C |
Температура хранения | от -20 C до +50 C |
Масса | 1,5 кг (3,3 фунта) |
Питание | Два литий-ионных |
Период работы без подзарядки батареи | Три часа непрерывного использования с одним батарейным источником питания |
Зарядка аккумулятора | Двухсекционное зарядное устройство или зарядка батарей непосредственно в тепловизоре. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) Полная зарядка ≈ 2,5 часа |
Защищенность | IEC 61010-1: категория перенапряжения II, степень загрязнения 2 IEC/61326-1 (Австралийский RCM) 25 G, IEC 68-2-29 Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита от водяных брызг |
Выдерживает падение с высоты | Выдерживает падение с высоты 1 метр (3,4 фута) со стандартным объективом |
Виброустойчивость | 0,03 g2/Гц (3,8 единиц среднекв. ускорения), 2.5g IEC 68-2-6 |
Влагозащищенность | от 10 % до 95 % без конденсации |
Электромагнитная совместимость | IEC 61326-1: Базовая ЭМ-среда CISPR11, Группа 1, Класс А |
Настраиваемые пользователем точечные маркеры | 3 настраиваемых пользователем точечных маркера |
Палитры Ultra Contrast™ | 8: |
US FCC | CFR 47, часть 15 подчасть B |
Файловые форматы видео | Нерадиометрический (MPEG ≈ кодировка .AVI) и полностью радиометрический (.IS3) |
Центральный прямоугольник | Расширяемый-сужаемый блок измерений с темп. МИН-МАКС-СРЕД |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
Беспроводное подключение | Есть |
Лазерный маркер | Есть |
Просмотр содержимого памяти | Полноразмерный просмотр и просмотр в виде миниатюр |
Видеозапись | Стандартная и радиометрическая |
Программное обеспечение | ПО SmartView, Fluke Connect (при наличии) и мобильное приложение SmartView ≈ программное обеспечение для подробного анализа и составления отчетов |
Файловые форматы изображений | Нерадиометрические (.bmp) или (.jpeg) или полностью радиометрические (.is2); для анализа нерадиометрических (.bmp, .jpg и .avi) файлов не требуется программное обеспечения для анализа BMP, DIB, GIF, J |
Экранная подстройка пропускания | Есть |
IR-PhotoNotes™ | Есть |
Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме | Есть |
Потоковое видео | Через USB или WiFi |
Экранная подстройка коэффициента излучения | Есть (по номеру и таблице) |
Picture-In-Picture (PIP): режим "кадр в кадре" | Есть |
Режим AutoBlend™ | Есть |
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Есть |
Измерение температуры в центральной точке: | Есть |
Прочная эргономичная конструкция для работы одной рукой | Вращающийся (поворотный объектив) >180 градусов |
Экранная компенсация фоновой температуры | Есть |
Цветовая индикация | Высокотемпературная и низкотемпературная |
Рекомендуемая периодичность калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) |
Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, |
Гарантия | Двухлетняя (стандартная), доступны расширенные гарантийные соглашения |
Госреестр СИ | 64011-16 |
Тепловизор Fluke TiX560 со стандартным инфракрасным объективом, сетевой адаптер и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая универсальные адаптеры переменного тока), два прочных литий-ионных "интеллектуальных" батарейных источника питания, кабель USB, видеокабель HDMI, наушники с Bluetooth соединением (при наличии), прочный жесткий футляр для переноски, регулируемый ремешок для ношения на шее и на руке, флеш-накопитель с программным обеспечением SmartView® и руководствами пользователя, регистрационная карточка гарантии и сертификат калибровки.
цена по запросу |
цена по запросу |
цена по запросу |
цена по запросу |