Официальный дистрибьютор
Диапазон измерения толщин, Т: | 0-1250 мкм |
Допустимое отклонение: с преобразователем F1 | +/-(3%Н + 1 мкм) |
Допустимое отклонение: с преобразователем N1 | +/-(3%Н + 1.5 мкм) |
Статистика | среднее/ максимальное/ минимальное значение, количество измерений и среднеквадратическая погрешность |
Питание | элементы питания типа AA 1.5В (2 шт.) |
Габариты | 110 x 50 x 23 мм |
Масса, г | 100 г |
цена по запросу |
цена по запросу |
цена по запросу |
цена по запросу |